FOTOS MINI 38 ENCUENTRO

FOTOS MINI 38 ENCUENTRO

jueves, 21 de octubre de 2010

TABLA DE POSICIONES DE SUB 15, SUB 17 Y SUB 19

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES HASTA EL DÍA DE LA FECHA, ASCENDERÁN LOS 3 PRIMEROS.
A SEGUIR SUMANDO!!!

TABLA DE POSICIONES

Inferiores - Nivel 6A Infantiles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
BERAZATEGUI 18 9 9 0 0 0 547 319 228
MONTE GRANDE 14 8 6 2 0 0 444 321 123
SOCIEDAD ALEMANA DE 13 9 4 5 0 0 374 459 -85
COLEGIO COPELLO 12 8 5 3 0 1 464 362 102
RAMOS MEJIA LTC. 11 7 4 3 0 0 324 322 2
BA.NA.DE. 10 7 3 4 0 0 364 368 -4
CE.DE.M. 10 9 1 8 0 0 348 560 -212
JUGAR - PAMPAS BASQ 8 9 1 8 0 2 292 446 -154
Inferiores - Nivel 6A Cadetes
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
BERAZATEGUI 16 9 7 2 0 0 503 388 115
SOCIEDAD ALEMANA DE 14 9 5 4 0 0 445 449 -4
MONTE GRANDE 13 8 5 3 0 0 401 325 76
CE.DE.M. 11 9 3 6 0 1 380 450 -70
BA.NA.DE. 10 7 4 3 0 1 278 289 -11
COLEGIO COPELLO 10 8 4 4 0 2 287 315 -28
RAMOS MEJIA LTC. 9 7 2 5 0 0 239 253 -14
JUGAR - PAMPAS BASQ 8 9 3 6 0 4 227 291 -64
Inferiores - Nivel 6A Juveniles
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
BERAZATEGUI 17 9 8 1 0 0 702 478 224
CE.DE.M. 15 9 6 3 0 0 547 473 74
BA.NA.DE. 12 7 5 2 0 0 455 395 60
MONTE GRANDE 12 8 4 4 0 0 375 335 40
RAMOS MEJIA LTC. 12 7 5 2 0 0 418 399 19
SOCIEDAD ALEMANA DE 11 9 2 7 0 0 518 714 -196
COLEGIO COPELLO 10 8 3 5 0 1 396 416 -20
JUGAR - PAMPAS BASQ 7 9 0 9 0 2 331 532 -201
Inferiores - Nivel 6A General
Club Pts PJ PG PP NP QP GF GE Dif
BERAZATEGUI 51 27 24 3 0 0 1752 1185 567
MONTE GRANDE 39 24 15 9 0 0 1220 981 239
SOCIEDAD ALEMANA DE 38 27 11 16 0 0 1337 1622 -285
CE.DE.M. 36 27 10 17 0 1 1275 1483 -208
COLEGIO COPELLO 32 24 12 12 0 4 1147 1093 54
BA.NA.DE. 32 21 12 9 0 1 1097 1052 45
RAMOS MEJIA LTC. 32 21 11 10 0 0 981 974 7
JUGAR - PAMPAS BASQ 23 27 4 23 0 8 850 1269 -419

No hay comentarios:

Publicar un comentario