EL PARTIDO ARRANCÓ CON UNA FLOJA DEFENSA LO QUE POSIBILITÓ A TORTUGUITAS LLEVARSE EL PRIMER TIEMPO POR 47 A 37, LA REACCIÓN DE S.A.G.V.B. ESTUVO EN EL 4º CUARTO DONDE CASI SE LLEGA A DAR VUELTA EL PARTIDO, EN ESTE ÚLTIMO CUARTO SE VIÓ A UN S.A.G.V.B. COMPROMETIDO CON LA DEFENSA DONDE SUPERÓ AL RIVAL SIN INCONVENIENTES, PERO NO ALCANZÓ PARA PODER GANAR EL JUEGO.
NO QUEDAN DUDAS QUE SI S.A.G.V.B. ENCARA LOS PARTIDOS CON ESTA ACTUTUD DEFENSIVA DEL ÚLTIMO CUARTO VA A PODER GANAR MUCHOS JUEGOS.
LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO FUE:
| SAGVB | TORTUGUITAS | ||||
| 4 | |||||
| 12 | GESL PABLO | 5 | 13 | ||
| 10 | HODARA SEBASTIAN | 6 | 4 | ||
| 7 | 12 | ||||
| TABOADA RODRIGO | 8 | 15 | |||
| 1 | ROBERTO NICOLAS | 9 | |||
| RABAZA FERNANDO | 10 | 21 | |||
| 13 | LUCAS | 11 | 10 | ||
| 4 | TAGLIAVINI PABLO | 12 | |||
| KOENIG ERNESTO | 13 | ||||
| 15 | ROTMAN JULIAN | 14 | |||
| 18 | BARRETO MARTIN | 15 | |||
| 73 | 75 | ||||
| TIROS LIBRES | |||||
| NOSOTROS | 14 | HECHOS | 9 | 0,64285714 | |
| ELLOS | 24 | HECHOS | 11 | 0,45833333 | |
| PRIMER CUARTO | 21 | 22 | -1 | ||
| SEGUNDO CUARTO | 16 | 25 | -9 | ||
| PRIMER TIEMPO | 37 | 47 | -10 | ||
| TERCER CUARTO | 14 | 16 | -2 | ||
| 51 | 63 | -12 | |||
| CUARTO CUARTO | 22 | 12 | 10 | ||
| TOTAL | 73 | 75 | -2 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario